Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,510.02 | -2.57% | -4.78% | $1.26T | ||
| 2 | $1,879.79 | -3.40% | -2.60% | $226.51B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $566.32 | -1.15% | -1.39% | $79.28B | ||
| 5 | $1.06 | -4.51% | -6.89% | $61.47B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | $60.05B | ||
| 7 | $73.70 | -3.53% | -5.12% | $35.01B | ||
| 8 | $0.3244 | -2.23% | -1.67% | $28.09B | ||
| 9 | $0.0700 | -4.19% | -3.99% | $10.28B | ||
| 10 | Monero XMR | $341.82 | -2.57% | — | $6.31B | |
| 11 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 12 | $0.1550 | -6.29% | -10.25% | $5.50B | ||
| 13 | $8.35 | -4.86% | -3.53% | $5.34B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1719 | -5.55% | -10.56% | $5.24B | ||
| 16 | $213.30 | -1.75% | -5.23% | $4.22B | ||
| 17 | $46.06 | -2.93% | -1.77% | $3.48B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0678 | -2.66% | -2.10% | $2.85B | |
| 19 | $0.00000471 | -11.80% | +10.07% | $2.77B | ||
| 20 | $6.43 | -4.49% | -2.07% | $2.64B | ||
| 21 | $3.72 | -3.51% | -0.30% | $2.23B | ||
| 22 | $0.6808 | -5.23% | -11.80% | $2.11B | ||
| 23 | $1.69 | -8.55% | -12.85% | $2.03B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $97.77 | -2.94% | +2.46% | $1.47B | ||
| 26 | Pepe PEPE | $0.0000028 | -5.41% | -2.08% | $1.18B | |
| 27 | $0.7590 | -8.00% | -10.63% | $1.14B | ||
| 28 | $6.74 | -4.67% | -3.14% | $1.02B | ||
| 29 | $0.0732 | -5.72% | -8.43% | $761.28M | ||
| 30 | $1.40 | -5.14% | -7.95% | $730.08M | ||
| 31 | $1.30 | -6.39% | -12.31% | $508.56M | ||
| 32 | $4.72 | -4.63% | -10.50% | $467.48M | ||
| 33 | $0.6951 | -6.41% | -9.73% | $444.86M | ||
| 34 | $0.0775 | -5.95% | -13.26% | $348.75M | ||
| 35 | $0.3853 | +0.47% | +0.34% | $344.84M | ||
| 36 | $0.5910 | -6.34% | -3.28% | $342.78M | ||
| 37 | $0.2094 | -0.14% | -3.21% | $272.22M | ||
| 38 | $0.00000292 | -6.11% | -3.00% | $207.32M | ||
| 39 | $0.00002069 | -7.34% | -3.27% | $198.62M | ||
| 40 | $0.0421 | -6.26% | -9.91% | $185.24M | ||
| 41 | $0.3288 | -5.63% | -10.88% | $157.82M | ||
| 42 | $0.4410 | +1.61% | -2.43% | $154.35M | ||
| 43 | $0.1497 | -3.48% | -2.69% | $149.55M | ||
| 44 | $0.0879 | -7.86% | -11.00% | $131.85M |
No coins match your filter.