Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset CoinCrafty tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and Coverage read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,215.00 | +1.12% | +0.84% | $1.28T | ||
| 2 | $1,896.54 | -0.35% | +0.79% | $228.53B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $603.75 | -0.28% | -2.14% | $84.53B | ||
| 5 | $1.00 | -0.01% | +0.01% | $60.05B | ||
| 6 | $0.9952 | -0.68% | -2.77% | $57.72B | ||
| 7 | $75.79 | +0.30% | -0.87% | $36.00B | ||
| 8 | $0.3318 | -0.12% | -1.01% | $28.73B | ||
| 9 | $0.0700 | -0.27% | -2.63% | $10.29B | ||
| 10 | Monero XMR | $413.79 | -0.24% | — | $7.63B | |
| 11 | $0.1739 | -1.86% | -7.86% | $6.17B | ||
| 12 | $9.44 | -0.35% | +7.06% | $6.04B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $0.1552 | -2.14% | -4.44% | $4.73B | ||
| 16 | $203.50 | -0.64% | -4.96% | $4.03B | ||
| 17 | $44.36 | +0.18% | -2.73% | $3.35B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0656 | +0.86% | -1.58% | $2.75B | |
| 19 | $0.00000439 | -1.35% | -2.67% | $2.59B | ||
| 20 | $6.30 | -1.43% | -0.93% | $2.58B | ||
| 21 | $0.6455 | -4.79% | -6.31% | $2.00B | ||
| 22 | $1.65 | +1.23% | +0.49% | $1.98B | ||
| 23 | $3.26 | -0.73% | -13.24% | $1.96B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $88.20 | +1.57% | -0.15% | $1.32B | ||
| 26 | $0.7350 | -4.30% | -7.21% | $1.10B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000257 | -1.91% | -9.86% | $1.08B | |
| 28 | $6.08 | -2.09% | -5.17% | $924.16M | ||
| 29 | $0.0795 | +5.78% | +5.80% | $826.49M | ||
| 30 | $1.26 | -0.95% | -1.11% | $654.16M | ||
| 31 | $1.42 | -2.61% | -1.88% | $553.02M | ||
| 32 | $4.05 | -2.86% | -13.40% | $400.75M | ||
| 33 | $0.6189 | -7.53% | -13.06% | $396.10M | ||
| 34 | $0.0743 | -0.93% | -7.85% | $334.35M | ||
| 35 | $0.2465 | -1.64% | -8.67% | $320.45M | ||
| 36 | $0.5210 | -0.76% | -10.02% | $302.18M | ||
| 37 | $0.3018 | -1.11% | +2.52% | $270.11M | ||
| 38 | $0.00001989 | -2.26% | -4.45% | $190.94M | ||
| 39 | $0.0389 | -2.29% | -3.64% | $170.94M | ||
| 40 | $0.00000228 | -2.56% | -2.15% | $161.88M | ||
| 41 | $0.4080 | -2.63% | -4.00% | $142.80M | ||
| 42 | $0.2967 | -2.21% | -6.12% | $142.42M | ||
| 43 | $0.1354 | -1.67% | -3.64% | $135.26M | ||
| 44 | $0.0818 | -3.77% | -10.75% | $122.70M |
No coins match your filter.