Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets CoinCrafty tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.98T
Crypto, global
24h Volume
$4.23B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,900.00 | +1.11% | $855.92M | $1.27T | |
| 2 | $1,907.49 | +1.72% | $516.88M | $229.85B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $570.02 | +0.87% | $46.04M | $79.80B | |
| 5 | $1.08 | +1.93% | $68.29M | $62.51B | |
| 6 | $1.00 | +0.02% | $2.39B | $60.07B | |
| 7 | $73.51 | +0.20% | $113.38M | $34.92B | |
| 8 | $0.3250 | +0.12% | $19.62M | $28.15B | |
| 9 | $0.0707 | +0.94% | $30.29M | $10.39B | |
| 10 | Monero XMR | $344.64 | +0.60% | $6.36B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $183.87B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $72.42B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.55B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0000 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9986 | $4.09B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9998 | $3.27B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1324 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.70B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.64B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1412 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.60B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9988 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9947 | $1.25B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.10B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.96B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.87B | +0.51% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.88B | -0.84% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.45B | +0.62% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.58B | +0.14% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.09B | +0.35% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.42B | -6.04% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.12B | +0.03% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -1.76% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.72B | +1.54% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.44B | +0.04% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $193.61B.