Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets CoinCrafty tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.99T
Crypto, global
24h Volume
$3.19B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.1%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,227.14 | +1.16% | $894.40M | $1.28T | |
| 2 | $1,897.02 | -0.26% | $306.23M | $228.59B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $603.45 | -0.31% | $46.04M | $84.48B | |
| 5 | $1.00 | -0.01% | $1.59B | $60.05B | |
| 6 | $0.9959 | -0.61% | $50.60M | $57.76B | |
| 7 | $75.80 | +0.37% | $98.99M | $36.01B | |
| 8 | $0.3318 | -0.18% | $25.57M | $28.73B | |
| 9 | $0.0700 | -0.30% | $18.08M | $10.29B | |
| 10 | Monero XMR | $414.01 | -0.24% | $7.64B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9992 | $182.95B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $71.99B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $1.0000 | $6.71B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9999 | $4.77B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $4.02B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.97B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $3.41B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1343 | $2.98B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.75B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.74B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1409 | $2.14B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0002 | $1.76B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9992 | $1.51B |
| 14 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9994 | $1.25B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0005 | $1.19B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $307.07B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $18.07B | +0.47% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.32B | +1.44% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.58B | +0.62% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $8.07B | +0.58% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.06B | +0.44% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.49B | +0.71% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.06B | +0.45% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.97B | +0.47% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.87B | +1.49% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.55B | +0.03% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $196.46B.